- Geboren op 29/08/2018 te Londerzeel, België
- Teef
- L.O.S.H. 1277111
- Microchip 972273000567473
- HD-A, ED-0, SD-0
- DM genotype N/N
- JME genotype N/N
- Hemophilia B getest
- B-locus: genotype N/N
- D-locus: genotype N/d1
| DATE | CITY | JUDGE | NAT. | CLASS | JUDGEMENT | RESULT | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2018 | Brussel | Mr. Cuccillato | IT | Minor puppy | 1° Very Promising | Best Minor Puppy | |
| 12/01/2019 | Genk | Mevr. Anca | RO | Minor puppy | 1° Very Promising | Best Minor Puppy | |
| 09/02/2019 | Douai (FR) | Mevr. Muller | CH | Minor puppy | 1° Very Promising | Best Minor Puppy | |
| 02/03/2019 | Amiens (FR) | Mr. Jouanchicot | FR | Puppy | 1° Very Promising | Best Puppy | 3° BIS puppy |
| 17/03/2019 | Weelde | Mr. Roosenboom | BE | Puppy | 1° Very Promising | BOS Puppy | |
| 6/04/2019 | Zwolle (NL) | Mevr. Franke | NL | Puppy | 2° Very Promising | ||
| 13/04/2019 | Antwerpen | Mr. Decuyper | BE | Puppy | 1° Very Promising | Best Puppy | last 6 BIS puppy's |
| 14/04/2019 | Maubeuge (FR) | Mr. Goubie | FR | Puppy | 1° Very Promising | Best Puppy | |
| 20/04/2019 | Goes (NL) | Mevr. Kärdi | EE | Puppy | 1° Very Promising | Best Puppy | |
| 21/04/2019 | Goes (NL) | Mr. Tolson | IE | Puppy | 1° Very Promising | Best Puppy | |
| 25/05/2019 | Bonheiden | Mevr. Green | AU | Puppy | 2° Very Promising | BRRC Club Show | |
| 29/06/2019 | Genk | Mr. Deutcher | AT | Youth | 2° Excellent | ||
| 20/07/2019 | Bonheiden | Mevr. Wilmsen | BE | Youth | 1° Excellent | Best Youth, Best Of Breed | Best In Show Youth Best in Group 6 Res. Best in Show |
| 27/07/2019 | Luik | Mr. Achtergael | BE | Youth | 4° Excellent | ||
| 28/07/2019 | Luik | Mevr. Pauna | RO | Youth | 3° Excellent | ||
| 15/08/2019 | Geraardsbergen | Mr. Melchior | LU | Youth | 2° Excellent | ||
| 17/08/2019 | Mechelen | Mr. Patterson | IE | Youth | 4° Excellent | ||
| 18/08/2019 | Mechelen | Mr. Torsten | BG | Youth | 1° Excellent | BOB junior | |
| 25/08/2019 | Saint-Gobain (FR) | Mr. Masuez | FR | Youth | 1° Excellent | BOB junior | |
| 8/09/2019 | Eerbeek (NL) | Mevr. Morison | SA | Youth | Excellent | Club Show RRCN | |
| 14/09/2019 | Compiegne (FR) | Mr. Genichon | FR | Youth | 1° Excellent | BOB junior | |
| 15/12/2019 | Brussel | Mr. Jakkel | HU | Youth | 4° Very Good | ||
| 28/12/2019 | Landen | Mr. Jouanchicot | FR | Youth | 1° Excellent | BOB junior | Kerstshow |
| 25/01/2020 | Moeskroen | Mevr. De Ridder-Ongena | BE | Youth | 3° Very Good | ||
| 01/02/2020 | Troyes (FR) | Mevr. Roser | FR | Intermediate | 2° Excellent | ||
| 08/02/2020 | Eindhoven (NL) | Mr. Doedijns | NL | Intermediate | 2° Excellent | ||
| 23/02/2020 | Genk | Mr. Coppens | NL | Youth | 3° Very Good | ||
| 21/08/2021 | Antwerpen | Mr. Leenen | BE | Open | 2° Excellent | RCAC-IB | |
| 10/10/2021 | Genk | Mevr. Solange Roser | FR | Open | Very Good | ||
| 21/05/2022 | Wieze | Mevr. Catherine Rooney | IER | Open | 1° Excellent | CAC + BOB + 3°BOG | Hopkoningin - hopkeizerin |
| 29/05/2022 | Westerlo | Mevr. Iveta Klapova | CZ | Breeder | Very good | Clubshow BRRC | |
| 20/08/2022 | Mechelen | Mevr. Ivana Letic Pajkic | SER | Open | 1° Excellent | ||
| 10/09/2022 | Genk | Mr. Tino Pehar | CRO | Open | 2° Very Good | ||
| 1/10/2022 | Mons | Mr. Michael Western | IE | Open | 3° Excellent | ||
| 29/10/2022 | Leuven | Mr. Christian Jouanchicot | FR | Open | 1° Excellent | ||
| 19/11/2022 | Kortrijk | Mr. Massimiliano Mannucci | IT | Open | 1° Excellent | CAC + CACIB | |
Inkululeku Rhodesian Ridgebacks